
Kalor Cayenne Fabia 12 - Blancseptembre 2026

La ligne la plus large de la gamme : neuf puissances, de 7 à 16 kW, pour chauffer une pièce de vie comme une maison entière. Habillage céramique, ventilation frontale, brasero en fonte sur les grandes puissances. Les versions « C » sont canalisables : elles envoient une partie de la chaleur dans une seconde pièce.
1 950,00 €
La gamme va de 1 950,00 € à 3 750,00 € selon la puissance.
Puissance
C = canalisable : une sortie d’air chaud supplémentaire, à diriger vers une autre pièce.
Teinte
Ce poêle chez vous ?
Le placement dépend de votre conduit, de l’étage et de l’accès : nous établissons un devis gratuit, sans engagement.
Livraison
Chez nos clients · Martina 7
Photographié par nos techniciens le jour de la mise en service — pas en studio.
Nous n’avons pas encore de chantier photographié en Martina 7 : voici d’autres appareils de la gamme, posés chez nos clients.

Kalor Cayenne Fabia 12 - Blancseptembre 2026

Kalor Cayenne Fabia 12septembre 2026

Kalor Cayenne Fabia 12juillet 2026
Fiche technique · Martina 7
| Martina 71 950,00 € | Angela 102 450,00 € | Angela 10C2 750,00 € | Fabia 122 950,00 € | Fabia 12C3 100,00 € | Denia 143 300,00 € | Denia 14C3 650,00 € | Mia 163 600,00 € | Mia 16C3 750,00 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 6,3 – 3 kW | 8,7 – 3 kW | 8,7 – 3 kW | 11,1 – 4,2 kW | 11,1 – 4,2 kW | 12,5 – 3,7 kW | 12,5 – 3,7 kW | 15,2 – 3,7 kW | 15,2 – 3,7 kW |
| Puissance globale | 6,9 – 3,3 kW | 9,7 – 3,3 kW | 9,7 – 3,3 kW | 12,3 – 5,2 kW | 12,3 – 5,2 kW | 13,2 – 3,8 kW | 13,2 – 3,8 kW | 16,3 – 3,4 kW | 16,3 – 3,4 kW |
| Rendement | 91,4 – 91,3 % | 91,3 – 89,5 % | 91,3 – 89,5 % | 93,5 – 90,2 % | 93,5 – 90,2 % | 98 – 94,76 % | 98 – 94,76 % | 98 – 93,48 % | 98 – 93,48 % |
| Volume chauffé | jusqu'à 160 m³ | jusqu'à 200 m³ | jusqu'à 200 m³ | jusqu'à 300 m³ | jusqu'à 300 m³ | jusqu'à 330 m³ | jusqu'à 350 m³ | jusqu'à 380 m³ | jusqu'à 400 m³ |
| Consommation | 1,4 – 0,7 kg/h | 2 – 0,7 kg/h | 2 – 0,7 kg/h | 2,5 – 0,6 kg/h | 2,5 – 0,6 kg/h | 2,7 – 0,8 kg/h | 2,7 – 0,8 kg/h | 3,34 – 0,8 kg/h | 3,34 – 0,8 kg/h |
| Réservoir | 10 kg de pellets | 10 kg de pellets | 10 kg de pellets | 20 kg de pellets | 20 kg de pellets | 23 kg de pellets | 23 kg de pellets | 23 kg de pellets | 23 kg de pellets |
| Autonomie | 14 – 7 h | 14 – 5 h | 14 – 5 h | 26,5 – 6,5 h | 26,5 – 6,5 h | 29 – 8 h | 29 – 8 h | 29 – 7 h | 29 – 7 h |
| Alimentation | 300 – 90 W | 300 – 115 W | 300 – 115 W | 300 – 290 W | 300 – 290 W | 300 – 189 W | 300 – 189 W | 300 – 192 W | 300 – 192 W |
| Dimensions (H×L×P) | 870 × 440 × 450 mm | 960 × 440 × 450 mm | 960 × 440 × 450 mm | 1 015 × 470 × 480 mm | 1 015 × 470 × 480 mm | 1 020 × 495 × 530 mm | 1 020 × 495 × 530 mm | 1 080 × 495 × 530 mm | 1 080 × 495 × 530 mm |
| Poids | 73 kg | 79 kg | 79 kg | 85 kg | 85 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
Commun à toute la gammeSortie de fumées 80 mmChambre de combustion Acier (mod. 12) / fonte (mod. 14 et 16)Classe énergétique A+ — Ecodesign 2022Installation Par nos techniciens
Le constructeur
Tous nos poêles viennent du même constructeur : AMG S.p.A., groupe italien installé à San Vito di Leguzzano, au nord de Vicence. Il fabrique des appareils de chauffage depuis 1981 et produit aujourd’hui plus de 90 000 poêles par an, distribués dans plus de quinze pays. Kalor est sa marque de poêles à pellets.
Un seul constructeur derrière toute notre gamme, ce sont les mêmes pièces détachées et un seul interlocuteur le jour où il faut intervenir — et c’est nous qui intervenons.
Du devis au premier feu
Vous nous dites ce que vous avez
Un appel ou le formulaire de devis. La surface à chauffer, le type de conduit s’il existe, et nous savons déjà vers quelle puissance aller.
Nous passons mesurer
Visite gratuite et sans engagement : le conduit, l’étage, l’accès. C’est ce qui sépare un devis juste d’une estimation au téléphone.
Nous plaçons et mettons en route
Placement, raccordement et mise en service par nos techniciens, puis la prise en main de l’appareil avec vous.
Nous revenons chaque année
L’entretien annuel, le dépannage et les pièces. Vous gardez le même interlocuteur, et nous connaissons votre installation.
— ou appelez le 0492 07 69 17.